
產品概述
執行標準:Q/HBTC 001-2021《焊接鋼管》
適用範圍:廣泛應用於各類種植、養殖、觀賞(花卉)等溫室建設用
原料材質:Q195 Q215 Q235
規格明細
DN15 | DN20 | DN25 | DN32 | DN40 | DN50 | DN65 |
169支/件 | 127支/件 | 127支/件 | 91支/件 | 91支/件 | 61支/件 | 37支/件 |
DN15*1.2*6000 | DN20*1.2*6000 | DN25*1.2*6000 | DN25*1.2*6000 | DN40*1.8*6000 | DN50*1.8*6000 | DN65*2.0*6000 |
DN15*1.3*6000 | DN20*1.3*6000 | DN25*1.3*6000 | DN25*1.3*6000 | DN40*1.9*6000 | DN50*1.9*6000 | DN65*2.2*6000 |
DN15*1.4*6000 | DN20*1.4*6000 | DN25*1.4*6000 | DN25*1.4*6000 | DN40*2.0*6000 | DN50*2.0*6000 | DN65*2.3*6000 |
DN15*1.5*6000 | DN20*1.5*6000 | DN25*1.5*6000 | DN25*1.5*6000 | DN40*2.1*6000 | DN50*2.1*6000 | DN65*2.4*6000 |
DN15*1.8*6000 | DN20*1.8*6000 | DN25*1.8*6000 | DN25*1.8*6000 | DN40*2.2*6000 | DN50*2.2*6000 | DN65*2.5*6000 |
DN15*1.9*6000 | DN20*1.9*6000 | DN25*1.9*6000 | DN25*1.9*6000 | DN40*2.3*6000 | DN50*2.3*6000 | DN65*2.75*6000 |
DN15*2.0*6000 | DN20*2.0*6000 | DN25*2.0*6000 | DN25*2.0*6000 | DN40*2.4*6000 | DN50*2.4*6000 | DN65*3.0*6000 |
DN15*2.1*6000 | DN20*2.1*6000 | DN25*2.2*6000 | DN25*2.2*6000 | DN40*2.5*6000 | DN50*2.5*6000 | DN65*3.25*6000 |
DN15*2.2*6000 | DN20*2.2*6000 | DN25*2.3*6000 | DN25*2.3*6000 | DN40*2.75*6000 | DN50*2.75*6000 | |
DN15*2.3*6000 | DN20*2.3*6000 | DN25*2.4*6000 | DN25*2.4*6000 | DN40*3.0*6000 | DN50*3.0*6000 | |
DN15*2.4*6000 | DN20*2.4*6000 | DN25*2.5*6000 | DN25*2.5*6000 | DN40*3.25*6000 | DN50*3.25*6000 | |
DN15*2.5*6000 | DN20*2.5*6000 | DN25*2.75*6000 | DN25*2.75*6000 | DN40*3.5*6000 | DN50*3.5*6000 |
技術指標
外徑(D) | 外徑允許偏差 | 壁厚(t)允許偏差 | |
管體 | 管端(距管端100mm範圍內) | ||
D≤48.3 | ±0.5 | — | ±10%t |
48.6<D≤273.1 | ±1%D | — | |
273.1<D≤508 | ±0.75%D | =2.4 | |
D>508 | ±1%D或±10.0, | =3.2 |
生產工藝
操作說明
產品報價
規格 | 價格 | 規格 | 價格 |
4分*1.5 | 7370 | 1.2寸*1.5 | 7000 |
1.6 | 7330 | 1.6 | 7000 |
1.7 | 7230 | 1.7 | 6980 |
1.8 | 7100 | 1.8 | 6960 |
1.9 | 7010 | 1.9 | 6950 |
2.0 | 6960 | 2.0 | 6840 |
2.1 | 6890 | 2.2 | 6710 |
2.2 | 6880 | 2.3 | 6680 |
6分*1.5 | 7310 | 2.4 | 6740 |
1.6 | 7200 | 2.5 | 6760 |
1.7 | 7150 | 1.5寸*1.8 | 6930 |
1.8 | 6970 | 1.9 | 6910 |
1.9 | 6950 | 2.0 | 6910 |
2.0 | 6860 | 2.1 | 6870 |
2.1 | 6900 | 2.2 | 6770 |
2.2 | 6860 | 2.3 | 6690 |
1寸*1.5 | 7210 | 2.4 | 6640 |
1.6 | 7150 | 2.5 | 6630 |
1.7 | 7130 | 2.75 | 6650 |
1.8 | 6930 | 2寸*1.8 | 6980 |
1.9 | 6920 | 1.9 | 6930 |
2.0 | 6820 | 2.0 | 6930 |
2.1 | 6800 | 2.1 | 6870 |
2.2 | 6720 | 2.2 | 6800 |
2.3 | 6680 | 2.3 | 6720 |
2.4 | 6790 | 2.4 | 6650 |
2.5 | 6790 | 2.5 | 6610 |
|
| 2.75 | 6560 |