
產品概述
執行標準:GB/T31439.1-2015《波形梁鋼護欄 第1部分:二波形梁鋼護欄》 GB/T31439.2-2015《波形梁鋼護欄 第2部分:三波形梁鋼護欄》
適用範圍:公路、城市道路和其它場所用兩波和三波型梁鋼護欄
原料材質:Q235等
規格明細
產品名稱 | 規格 | 材質 | 防腐 | 型號 | 單位 | 單重/kg |
端頭 | 二波 | Q235 | 噴塑 | R160*3.0-406 | 個 | 9.5 |
端頭 | 二波 | Q235 | 噴塑 | R160*4.0-406 | 個 | 12.6 |
端頭 | 三波 | Q235 | 噴塑 | R160*4.0-610 | 個 | 18 |
端頭 | 二波 | Q235 | 鍍鋅 | R160*3.0-406 | 個 | 9.5 |
端頭 | 二波 | Q235 | 鍍鋅 | R160*4.0-406 | 個 | 12.6 |
端頭 | 三波 | Q235 | 鍍鋅 | R160*4.0-610 | 個 | 18 |
端頭 | 三波 | Q235 | 鍍鋅 | R250*4.0-610 | 個 | 33.5 |
端頭 | 三波 | Q235 | 噴塑 | R350*4.0-610 | 個 | 39 |
端頭 | 三波 | Q235 | 鍍鋅 | R350*4.0-610 | 個 | 39 |
端頭 | 三波 | Q235 | 噴塑 | R750*4.0-610 | 個 | 63 |
端頭 | 三波 | Q235 | 鍍鋅 | R750*4.0-610 | 個 | 63 |
三波防阻塊( 一體成型) | 三波 | Q235 | 鍍鋅 | 300*290*200*4.5 | 個 | 7.89 |
三波防阻塊(焊接) | 三波 | Q235 | 鍍鋅 | 300*290*200*4.5 | 個 | 7.89 |
上端立柱 | 三波 | Q235 | 鍍鋅 | 102*4.5*R300 | 個 | 10.5 |
上端立柱 | 三波 | Q235 | 鍍鋅 | 102*4.5*R350 | 個 | 10.7 |
套管 | 三波 | Q235 | 鍍鋅 | 73*6.0*390 | 個 | 3.86 |
橫梁 | 三波 | Q235 | 鍍鋅 | 89*5.5*2994 | 個 | 33.9 |
橫梁 | 三波 | Q235 | 鍍鋅 | 89*5.5*3994 | 個 | 45.2 |
橫梁端頭 | 三波 | Q235 | 鍍鋅 | 89*5.5*467 | 個 | 4 |
雙胞胎防阻塊 | 雙胞胎 | Q235 | 鍍鋅 | 196*178*400*4.5 | 個 | 8.64 |
柱帽 | 114 | Q235 | 鍍鋅 | 114-3.0-100 | 個 | 0.4 |
柱帽 | 114 | Q235 | 噴塑 | 114-3.0-100 | 個 | 0.4 |
柱帽 | 140 | Q235 | 鍍鋅 | 140*3.0-D150+5*40 | 個 | 0.7 |
柱帽 | 140 | Q235 | 噴塑 | 140*3.0-D150+5*40 | 個 | 0.7 |
柱帽 | 140 | Q235 | 鍍鋅 | 140*3.0-153 | 個 | 0.6 |
大託架 | / | Q235 | 鍍鋅 | 300*270*35*6 | 個 | 4.15 |
小託架 | / | Q235 | 鍍鋅 | 300*70*4.5 | 個 | 0.86 |
兩波防阻塊 | / | Q235 | 鍍鋅 | 196*178*200*4.5 | 個 | 4.22 |
梁背板 | / | Q235 | 鍍鋅 | 506*85*3.0*320 | 個 | 5.67 |
梁背板 | / | Q235 | 鍍鋅 | 506*85*4.0*320 | 個 | 7.56 |
橫隔梁 | / | Q235 | 鍍鋅 | 480*200*50*4.5 | 個 | 5.01 |
技術指標
生產工藝
操作說明
產品報價