
產品概述
執行標準:GB/T3098 緊固件機械性能
適用範圍:廣泛應用於鐵塔、鐵路、光伏、電力、管廊、橋梁等設施的高強度緊固件
原料材質:/
規格明細
產品類型 | 產品名稱 | 防腐材質 | 產品級別 | 尺寸標準 | 機械性能標準 |
鐵塔產品 | 電力角鋼塔螺栓 | 熱鍍鋅 | 4.8/5.8/6.8/8.8/10.9/12.9 | DL/T284-2012 | GB/T3098.1-2010 |
電力鋼管塔螺栓 | 熱鍍鋅 | 4.8/5.8/6.8/8.8/10.9/12.9 | DL/T284-2012 | GB/T3098.1-2010 | |
火炬塔螺栓 | 熱鍍鋅/達克羅 | 4.8/5.8/6.8/8.8/10.9/12.9 | DL/T284-2012 | GB/T3098.1-2010 | |
通訊角鋼塔螺栓 | 熱鍍鋅 | 4.8/5.8/6.8/8.8/10.9/12.9 | DL/T284-2012 | GB/T3098.1-2010 | |
腳釘 | 熱鍍鋅 | 4.8/5.8/6.8/8.8/10.9/12.9 | DL/T284-2012 | GB/T3098.1-2010 | |
防盜螺母 | 熱鍍鋅 | / | / | / | |
扣緊螺母 | 熱鍍鋅 | / | / | / | |
墊片 | 熱鍍鋅 | / | GB/T97.1-2012 | / | |
光伏產品 | 光伏螺栓 | 熱鍍鋅 | 4.8 / 8.8 | 4.8級C級: | GB/T3098.1-2010 |
U型螺栓 | 熱鍍鋅 | 6.8 / 8.8 | 客戶提供圖紙 | / | |
螺母 | 熱鍍鋅 | 5/6/8/10/12 | GB/T6170-2015 | GB/T3098.2-2015 | |
墊片 | 熱鍍鋅 | / | GB/T97.1-2012 | / | |
彈墊片 | 熱鍍鋅 | / | GB93-1987 | / | |
大平墊片 | 熱鍍鋅 | / | GB/T96.1-2002 | / | |
小平墊片 | 熱鍍鋅 | / | GB/T97.1-2012 | / | |
拉杆 | 熱鍍鋅 | 8.8 | 客戶提供圖紙 | 客戶提供要求 | |
轉軸 | / | / | 客戶提供圖紙 | 客戶提供要求 | |
開口銷 | / | / | 客戶提供圖紙 | 客戶提供要求 | |
管片產品 | 管片螺栓 | 熱鍍鋅/達克羅/熱滲鋅 | 8.8 / 10.9 | 客戶提供圖紙 | GB/T3098.1-2010 |
螺母 | 熱鍍鋅/達克羅/熱滲鋅 | / | 客戶提供圖紙 | GB/T3098.2-2015 | |
墊片 | 熱鍍鋅/達克羅/熱滲鋅 | / | 客戶提供圖紙 | / | |
地腳螺栓 | 螺栓 | 熱鍍鋅 | 4.8/5.8/6.8/8.8/10.9/12.9 | DL/T1236-2013 | GB/T3098.1-2010 |
螺母 | 熱鍍鋅 | 5/6/8/10/12 | DL/T284-2012 | GB/T3098.2-2015 | |
墊片 | 熱鍍鋅 | / | 客戶提供圖紙 | / |
技術指標
生產工藝
操作說明
產品報價