
產品概述
執行標準:GB/T 3091-2015《低壓流體輸送用焊接鋼管》 Q/HBTC 001-2021《焊接鋼管》
適用範圍:輸送水、空氣、採暖蒸汽和燃氣等低壓流體用途;機械、建築等結構用途
原料材質:Q195 Q215 Q235 Q235B
規格明細
4分(169支/件) | 6分(127支/件) | 1寸(127支/件) | 1.2寸(91支/件) |
DN15*1.0*6000 | DN20*1.0*6000 | DN25*1.0*6000 | DN32*1.5*6000 |
DN15*1.1*6000 | DN20*1.1*6000 | DN25*1.1*6000 | DN32*1.6*6000 |
DN15*1.2*6000 | DN20*1.2*6000 | DN25*1.2*6000 | DN32*1.7*6000 |
DN15*1.3*6000 | DN20*1.3*6000 | DN25*1.3*6000 | DN32*1.8*6000 |
DN15*1.4*6000 | DN20*1.4*6000 | DN25*1.4*6000 | DN32*1.9*6000 |
DN15*1.5*6000 | DN20*1.5*6000 | DN25*1.5*6000 | DN32*2.0*6000 |
DN15*1.6*6000 | DN20*1.6*6000 | DN25*1.6*6000 | DN32*2.1*6000 |
DN15*1.7*6000 | DN20*1.7*6000 | DN25*1.7*6000 | DN32*2.2*6000 |
DN15*1.8*6000 | DN20*1.8*6000 | DN25*1.8*6000 | DN32*2.3*6000 |
DN15*1.9*6000 | DN20*1.9*6000 | DN25*1.9*6000 | DN32*2.4*6000 |
DN15*2.0*6000 | DN20*2.0*6000 | DN25*2.0*6000 | DN32*2.5*6000 |
DN15*2.1*6000 | DN20*2.1*6000 | DN25*2.1*6000 | DN32*2.75*6000 |
DN15*2.2*6000 | DN20*2.2*6000 | DN25*2.2*6000 | DN32*3.0*6000 |
DN15*2.3*6000 | DN20*2.3*6000 | DN25*2.3*6000 | DN32*3.25*6000 |
DN15*2.4*6000 | DN20*2.4*6000 | DN25*2.4*6000 | DN32*3.5*6000 |
DN15*2.5*6000 | DN20*2.5*6000 | DN25*2.5*6000 |
|
DN15*2.75*6000 | DN20*2.75*6000 | DN25*2.75*6000 |
|
|
| DN25*3.0*6000 |
|
|
| DN25*3.25*6000 |
|
| |||
1.5寸(91支/件) | 2寸(61支/件) | 2.5寸(37支/件) | 3寸(37支/件) |
DN40*1.5*6000 | DN50*1.5*6000 | DN65*1.8*6000 | DN80*2.0*6000 |
DN40*1.6*6000 | DN50*1.6*6000 | DN65*1.9*6000 | DN80*2.1*6000 |
DN40*1.7*6000 | DN50*1.7*6000 | DN65*2.0*6000 | DN80*2.2*6000 |
DN40*1.8*6000 | DN50*1.8*6000 | DN65*2.1*6000 | DN80*2.3*6000 |
DN40*1.9*6000 | DN50*1.9*6000 | DN65*2.2*6000 | DN80*2.4*6000 |
DN40*2.0*6000 | DN50*2.0*6000 | DN65*2.3*6000 | DN80*2.5*6000 |
DN40*2.1*6000 | DN50*2.1*6000 | DN65*2.4*6000 | DN80*2.75*6000 |
DN40*2.2*6000 | DN50*2.2*6000 | DN65*2.5*6000 | DN80*3.0*6000 |
DN40*2.3*6000 | DN50*2.3*6000 | DN65*2.75*6000 | DN80*3.25*6000 |
DN40*2.4*6000 | DN50*2.4*6000 | DN65*3.0*6000 | DN80*3.5*6000 |
DN40*2.5*6000 | DN50*2.5*6000 | DN65*3.25*6000 | DN80*3.75*6000 |
DN40*2.75*6000 | DN50*2.75*6000 | DN65*3.5*6000 | DN80*4.0*6000 |
DN40*3.0*6000 | DN50*3.0*6000 | DN65*3.75*6000 |
|
DN40*3.25*6000 | DN50*3.25*6000 | DN65*4.0*6000 |
|
DN40*3.5*6000 | DN50*3.5*6000 |
|
|
| DN50*3.75*6000 |
|
|
| |||
4寸(19支/件) | 5寸(19支/件) | 6寸(19支/件) | 8寸(7支/件) |
DN100*2.0*6000 | DN125*2.0*6000 | DN150*2.5*6000 | DN200*2.5*6000 |
DN100*2.1*6000 | DN125*2.1*6000 | DN150*2.75*6000 | DN200*2.75*6000 |
DN100*2.2*6000 | DN125*2.2*6000 | DN150*3.0*6000 | DN200*3.0*6000 |
DN100*2.3*6000 | DN125*2.3*6000 | DN150*3.25*6000 | DN200*3.25*6000 |
DN100*2.4*6000 | DN125*2.4*6000 | DN150*3.5*6000 | DN200*3.5*6000 |
DN100*2.5*6000 | DN125*2.5*6000 | DN150*3.75*6000 | DN200*3.75*6000 |
DN100*2.75*6000 | DN125*2.75*6000 | DN150*4.0*6000 | DN200*4.0*6000 |
DN100*3.0*6000 | DN125*3.0*6000 | DN150*4.25*6000 | DN200*4.25*6000 |
DN100*3.25*6000 | DN125*3.25*6000 | DN150*4.5*6000 | DN200*4.5*6000 |
DN100*3.5*6000 | DN125*3.5*6000 | DN150*4.75*6000 | DN200*4.75*6000 |
DN100*3.75*6000 | DN125*3.75*6000 | DN150*5.0*6000 | DN200*5.0*6000 |
DN100*4.0*6000 | DN125*4.0*6000 |
| DN200*5.25*6000 |
DN100*4.25*6000 | DN125*4.25*6000 |
| DN200*5.5*6000 |
DN100*4.5*6000 | DN125*4.5*6000 |
| DN200*5.75*6000 |
|
|
| DN200*6.0*6000 |
技術指標
外徑(D) | 外徑允許偏差 | 壁厚(t)允許偏差 | |
管體 | 管端(距管端100mm範圍內) | ||
D≤48.3 | ±0.5 | — | ±10%t |
48.6<D≤273.1 | ±1%D | — | |
273.1<D≤508 | ±0.75%D | =2.4 | |
D>508 | ±1%D或±10.0, | =3.2 |
生產工藝
操作說明
產品報價
規格 | 價格 | 規格 | 價格 | 規格 | 價格 | 規格 | 價格 |
4分*1.0 | 8580 | 2.2 | 6920 | 2.4 | 6650 | 3.25 | 6630 |
1.1 | 8410 | 2.3 | 6830 | 2.5 | 6600 | 3.5 | 6620 |
1.2 | 8270 | 2.4 | 6770 | 2.75 | 6520 | 3.75 | 6600 |
1.3 | 8120 | 2.5 | 6700 | 3.0 | 6480 | 4.0 | 6570 |
1.4 | 7840 | 2.75 | 6660 | 3.25 | 6530 | 4.25 | 6600 |
1.5 | 7680 | 3.0 | 6660 | 3.5 | 6530 | 6寸*2.4 | 6930 |
1.6 | 7630 | 3.25 | 6660 | 2.5寸*1.5 | 6820 | 2.5 | 6860 |
1.7 | 7510 | 1.2寸*1.2 | 7650 | 1.7 | 6820 | 2.75 | 6790 |
1.8 | 7460 | 1.3 | 7650 | 1.8 | 6810 | 3.0 | 6720 |
1.9 | 7370 | 1.4 | 7650 | 2.0 | 6780 | 3.25 | 6670 |
2.0 | 7250 | 1.5 | 7530 | 2.2 | 6690 | 3.5 | 6640 |
2.1 | 7150 | 1.6 | 7400 | 2.3 | 6660 | 3.75 | 6620 |
2.2 | 7070 | 1.7 | 7250 | 2.4 | 6600 | 4.0 | 6590 |
2.3 | 7000 | 1.8 | 7070 | 2.5 | 6570 | 4.25 | 6630 |
2.4 | 6940 | 1.9 | 7040 | 2.75 | 6490 | 8寸*2.5 | 7250 |
2.5 | 6940 | 2.0 | 7000 | 3.0 | 6440 | 2.75 | 7120 |
2.75 | 6940 | 2.1 | 6920 | 3.25 | 6400 | 3.0 | 7000 |
6分*1.0 | 8250 | 2.2 | 6840 | 3.5 | 6370 | 3.25 | 6920 |
1.1 | 8090 | 2.3 | 6780 | 3.75 | 6410 | 3.5 | 6880 |
1.2 | 7950 | 2.4 | 6720 | 4.0 | 6410 | 3.75 | 6800 |
1.3 | 7950 | 2.5 | 6640 | 3寸*1.8 | 7080 | 4.0 | 6770 |
1.4 | 7840 | 2.75 | 6560 | 2.0 | 7080 | 4.25 | 6750 |
1.5 | 7620 | 3.0 | 6620 | 2.2 | 6810 | 4.5 | 6730 |
1.6 | 7490 | 3.25 | 6620 | 2.3 | 6660 | 4.75 | 6730 |
1.7 | 7390 | 1.5寸*1.5 | 7240 | 2.4 | 6590 | 5.0 | 6730 |
1.8 | 7360 | 1.7 | 7180 | 2.5 | 6570 | 5.25 | 6730 |
1.9 | 7270 | 1.8 | 7030 | 2.75 | 6500 | 5.5 | 6730 |
2.0 | 7160 | 1.9 | 6960 | 3.0 | 6460 | 5.75 | 6730 |
2.1 | 7070 | 2.0 | 6890 | 3.25 | 6430 | 6.0 | 6730 |
2.2 | 6980 | 2.1 | 6850 | 3.5 | 6370 |
|
|
2.3 | 6910 | 2.2 | 6790 | 3.75 | 6410 |
|
|
2.4 | 6860 | 2.3 | 6750 | 4.0 | 6410 |
|
|
2.5 | 6840 | 2.4 | 6670 | 4寸*1.8 | 7210 |
|
|
2.75 | 6840 | 2.5 | 6610 | 2.0 | 7120 |
|
|
1寸*1.0 | 7850 | 2.75 | 6560 | 2.3 | 6710 |
|
|
1.1 | 7840 | 3.0 | 6510 | 2.4 | 6650 |
|
|
1.2 | 7840 | 3.25 | 6540 | 2.5 | 6590 |
|
|
1.3 | 7800 | 3.5 | 6540 | 2.75 | 6510 |
|
|
1.4 | 7800 | 2寸*1.5 | 7010 | 3.0 | 6470 |
|
|
1.5 | 7430 | 1.7 | 7010 | 3.25 | 6430 |
|
|
1.6 | 7330 | 1.8 | 6970 | 3.5 | 6360 |
|
|
1.7 | 7240 | 1.9 | 6920 | 3.75及以上 | 6390 |
|
|
1.8 | 7220 | 2.0 | 6880 | 5寸*2.4 | 6890 |
|
|
1.9 | 7170 | 2.1 | 6850 | 2.5 | 6800 |
|
|
2.0 | 7050 | 2.2 | 6730 | 2.75 | 6750 |
|
|
2.1 | 6970 | 2.3 | 6690 | 3.0 | 6690 |
|
|