
產品概述
執行標準:GB/T 3091-2015《低壓流體輸送用焊接鋼管》 GB/T 13793-2016《直縫電焊鋼管》
適用範圍:輸送水、空氣、採暖蒸汽和燃氣等低壓流體用途;機械、建築等結構用途
原料材質:Q195、Q215、Q235、Q235B、Q345B、Q355B
規格明細
4分(217支/件) | 6分(169支/件) | 1寸(127支/件) | 1.2寸(91支/件) |
DN15x1.0x6000 | DN20x1.0x6000 | DN25x1.0x6000 | DN32x1.7x6000 |
DN15x1.1x6000 | DN20x1.1x6000 | DN25x1.1x6000 | DN32x1.8x6000 |
DN15x1.2x6000 | DN20x1.2x6000 | DN25x1.2x6000 | DN32x1.9x6000 |
DN15x1.3x6000 | DN20x1.3x6000 | DN25x1.3x6000 | DN32x2.0x6000 |
DN15x1.4x6000 | DN20x1.4x6000 | DN25x1.4x6000 | DN32x2.1x6000 |
DN15x1.5x6000 | DN20x1.5x6000 | DN25x1.5x6000 | DN32x2.2x6000 |
DN15x1.6x6000 | DN20x1.6x6000 | DN25x1.6x6000 | DN32x2.3x6000 |
DN15x1.7x6000 | DN20x1.7x6000 | DN25x1.7x6000 | DN32x2.4x6000 |
DN15x1.8x6000 | DN20x1.8x6000 | DN25x1.8x6000 | DN32x2.5x6000 |
DN15x1.9x6000 | DN20x1.9x6000 | DN25x1.9x6000 | DN32x2.75x6000 |
DN15x2.0x6000 | DN20x2.0x6000 | DN25x2.0x6000 | DN32x3.0x6000 |
DN15x2.1x6000 | DN20x2.1x6000 | DN25x2.1x6000 | DN32x3.25x6000 |
DN15x2.2x6000 | DN20x2.2x6000 | DN25x2.2x6000 |
|
DN15x2.3x6000 | DN20x2.3x6000 | DN25x2.3x6000 |
|
DN15x2.4x6000 | DN20x2.4x6000 | DN25x2.4x6000 |
|
DN15x2.5x6000 | DN20x2.5x6000 | DN25x2.5x6000 |
|
DN15x2.75x6000 | DN20x2.75x6000 | DN25x2.75x6000 |
|
|
| DN25x3.0x6000 |
|
| |||
1.5寸*(91支/件) | 2寸(61支/件) | 2.5寸(37支/件) | 3寸(37支/件) |
DN40x1.7x6000 | DN50x1.7x6000 | DN65x1.8x6000 | DN80x2.0x6000 |
DN40x1.8x6000 | DN50x1.8x6000 | DN65x2.0x6000 | DN80x2.2x6000 |
DN40x1.9x6000 | DN50x1.9x6000 | DN65x2.2x6000 | DN80x2.3x6000 |
DN40x2.0x6000 | DN50x2.0x6000 | DN65x2.3x6000 | DN80x2.4x6000 |
DN40x2.1x6000 | DN50x2.1x6000 | DN65x2.4x6000 | DN80x2.5x6000 |
DN40x2.2x6000 | DN50x2.2x6000 | DN65x2.5x6000 | DN80x2.75x6000 |
DN40x2.3x6000 | DN50x2.3x6000 | DN65x2.75x6000 | DN80x3.0x6000 |
DN40x2.4x6000 | DN50x2.4x6000 | DN65x3.0x6000 | DN80x3.25x6000 |
DN40x2.5x6000 | DN50x2.5x6000 | DN65x3.25x6000 | DN80x3.5x6000 |
DN40x2.75x6000 | DN50x2.75x6000 | DN65x3.5x6000 | DN80x3.75x6000 |
DN40x3.0x6000 | DN50x3.0x6000 |
|
|
DN40x3.25x6000 | DN50x3.25x6000 |
|
|
| DN50x3.5x6000 |
|
|
| |||
4寸(19支/件) | 5寸(19支/件) | 6寸(19支/件) | 8寸(7支/件) |
DN100x2.0x6000 | DN125x2.4x6000 | DN150x2.4x6000 | DN200x2.5x6000 |
DN100x2.3x6000 | DN125x2.5x6000 | DN150x2.5x6000 | DN200x2.75x6000 |
DN100x2.4x6000 | DN125x2.75x6000 | DN150x2.75x6000 | DN200x3.0x6000 |
DN100x2.5x6000 | DN125x3.0x6000 | DN150x3.0x6000 | DN200x3.25x6000 |
DN100x2.75x6000 | DN125x3.25x6000 | DN150x3.25x6000 | DN200x3.5x6000 |
DN100x3.0x6000 | DN125x3.5x6000 | DN150x3.5x6000 | DN200x3.75x6000 |
DN100x3.25x6000 | DN125x3.75x6000 | DN150x3.75x6000 | DN200x4.0x6000 |
DN100x3.5x6000 | DN125x4.0x6000 | DN150x4.0x6000 | DN200x4.25x6000 |
DN100x3.75x6000 | DN125x4.25x6000 | DN150x4.25x6000 | DN200x4.5x6000 |
DN100x4.0x6000 |
|
| DN200x4.75x6000 |
|
|
| DN200x5.0x6000 |
技術指標
外徑(D) | 外徑允許偏差 | 壁厚(t)允許偏差 | |
管體 | 管端(距管端100mm範圍內) | ||
D≤48.3 | ±0.5 | — | ±10%t |
48.6<D≤273.1 | ±1%D | — | |
273.1<D≤508 | ±0.75%D | =2.4 | |
D>508 | ±1%D或±10.0, | =3.2 |
生產工藝
操作說明
產品報價
規格 | 價格 | 規格 | 價格 | 規格 | 價格 | 規格 | 價格 |
4分*1.0 | 6440 | 2.2 | 6030 | 3.25 | 5920 | 3.75 | 5960 |
1.1 | 6440 | 2.3 | 6010 | 3.5 | 5950 | 4.0 | 5960 |
1.2 | 6440 | 2.4 | 6010 | 3.75 | 5950 | 4.25 | 5960 |
1.3 | 6440 | 2.5 | 6010 | 2.5寸*1.5 | 6120 | 6寸*2.4 | 6060 |
1.4 | 6350 | 2.75 | 6010 | 1.7 | 6120 | 2.5 | 6140 |
1.5 | 6260 | 3.0以上 | 6010 | 1.8 | 6090 | 2.75 | 6060 |
1.6 | 6220 | 1.2寸*1.6 | 6120 | 2.0 | 6060 | 3.0 | 5980 |
1.7 | 6200 | 1.7 | 6100 | 2.2 | 6000 | 3.25 | 5960 |
1.8 | 6160 | 1.8 | 6080 | 2.3 | 5990 | 3.5 | 5950 |
1.9 | 6150 | 1.9 | 6060 | 2.4 | 5950 | 3.75 | 5940 |
2.0 | 6130 | 2.0 | 6050 | 2.5 | 5930 | 4.0 | 5940 |
2.1 | 6110 | 2.1 | 6030 | 2.75 | 5910 | 4.25 | 5940 |
2.2 | 6090 | 2.2 | 6020 | 3.0 | 5910 | 4.5 | 5940 |
2.3 | 6080 | 2.3 | 6000 | 3.25 | 5890 | 8寸*2.5 | 6260 |
2.4 | 6080 | 2.4 | 5990 | 3.5 | 5880 | 2.75 | 6170 |
2.5 | 6070 | 2.5 | 6020 | 3.75 | 5880 | 3.0 | 6080 |
2.75 | 6070 | 2.75 | 6010 | 3寸*1.9 | 6070 | 3.25 | 6040 |
6分*1.0 | 6450 | 3.0 | 6010 | 2.0 | 6080 | 3.5 | 6030 |
1.1 | 6450 | 3.25 | 6010 | 2.2 | 6040 | 3.75 | 6000 |
1.2 | 6450 | 3.5 | 6010 | 2.3 | 6010 | 4.0 | 6000 |
1.3 | 6450 | 1.5寸*1.5 | 6210 | 2.4 | 5950 | 4.25 | 6000 |
1.4 | 6270 | 1.7 | 6210 | 2.5 | 5920 | 4.50 | 6000 |
1.5 | 6210 | 1.8 | 6130 | 2.75 | 5900 | 4.75 | 6000 |
1.6 | 6180 | 1.9 | 6110 | 3.0 | 5890 | 5.0 | 6000 |
1.7 | 6150 | 2.0 | 6090 | 3.25 | 5870 | 5.25 | 6000 |
1.8 | 6120 | 2.1 | 6080 | 3.5 | 5870 | 5.5 | 6000 |
1.9 | 6110 | 2.2 | 6060 | 3.75 | 5870 | 5.75 | 6000 |
2.0 | 6100 | 2.3 | 5990 | 4.0 | 5870 | 6.0 | 6000 |
2.1 | 6080 | 2.4 | 5970 | 4寸*1.8 | 6140 | ||
2.2 | 6060 | 2.5 | 5940 | 2.0 | 6130 | ||
2.3 | 6050 | 2.75 | 5920 | 2.3 | 6050 | ||
2.4 | 6050 | 3.0 | 5920 | 2.4 | 6000 | ||
2.5 | 6050 | 3.25 | 5920 | 2.5 | 5940 | ||
2.75 | 6040 | 3.5 | 5950 | 2.75 | 5900 | ||
1寸*1.0 | 6450 | 2寸*1.5 | 6230 | 3.0 | 5870 | ||
1.1 | 6450 | 1.7 | 6220 | 3.25 | 5850 | ||
1.2 | 6450 | 1.8 | 6180 | 3.5 | 5840 | ||
1.3 | 6450 | 1.9 | 6130 | 3.75 | 5840 | ||
1.4 | 6300 | 2.0 | 6080 | 4.0 | 5840 | ||
1.5 | 6200 | 2.1 | 6060 | 4.25以上 | 5860 | ||
1.6 | 6170 | 2.2 | 6040 | 5寸*2.4 | 6200 | ||
1.7 | 6150 | 2.3 | 5990 | 2.5 | 6100 | ||
1.8 | 6100 | 2.4 | 5960 | 2.75 | 6030 | ||
1.9 | 6090 | 2.5 | 5960 | 3.0 | 5970 | ||
2.0 | 6070 | 2.75 | 5940 | 3.25 | 5960 | ||
2.1 | 6050 | 3.0 | 5930 | 3.5 | 5960 |